Цены и тарифы на ЭЗС (150-180кВт) Москва и Московская область
Бренд
кВт
Стоимость зарядки (за кВт*ч)
iTCharge
150
16.50 — 22 (₽)
ЕвроТранс
150-180-240
19.8 (₽)
Punkt E
150
18 — 20 (₽)
Evolute
150
17-18 (₽)
Sitronics
150-180
19 (₽)
Electro.cars
150-160
18 — 26 (₽)
ZEVS
150
17 (₽)
ЭЗС «Газпромнефть»
150
18 (₽)
Ресторан Ростикс (Volt)
160
20 (₽)
Энергия Москвы
150
Бесплатно/20 (₽)
Цены и тарифы на ЭЗС (150-240кВт) Санкт-Петербург
Санкт-Петербург и агломерация
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Газпромнефть – 23 ЭЗС | 150 | 18 |
EV-Time – 21 ЭЗС | 150 | 18.5, 19, 21 |
Punkt E – 11 ЭЗС | 150 | 20, 21 |
Sitronics – 10 ЭЗС | 150 | 19, 21 |
itCharge – 10 ЭЗС | 150, 160, 200 | 16–19 |
Electro Cars – 9 ЭЗС (в т.ч. 2 электрохаба: Кондратьевский просп. 40 — 50+ колонок, пр. М. Жукова — 30 колонок) |
150, на электрохабах 150–240 | 24.7, на электрохабах — 20 |
Touch – 1 ЭЗС | 240 | 20 |
Цены и тарифы на ЭЗС (150-180кВт) Федеральные Трассы
М-1 («Беларусь») Москва-Минск
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Sitronics – 3 ЭЗС | 150 | 20, 22 |
Трасса – 1 ЭЗС | 180 | 19.8 |
Punkt E – 1 ЭЗС | 150 | 21 |
itCharge – 1 ЭЗС | 240 | 19 |
Malanka (Беларусь) – 1 ЭЗС | 160 | 15.6 |
М-2 «КРЫМ»
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Трасса – 1 ЭЗС (Подольск) | 150 | 19.8 |
М-3 «УКРАИНА»
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Трасса – 2 ЭЗС | 150 | 19.8 |
Газпромнефть | 150 | 18 |
Volt («Ростикс») | 160 | 20 |
Sitronics | 150 | 20 |
М-4 (Дон)
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Трасса – 1 ЭЗС | 150 | 19.8 |
Punkt E – 2 ЭЗС | 150 | 19.9 |
Electro Cars - 3 ЭЗС | 150 | 20.5 |
Sitronics – 8 ЭЗС | 150 | 19, 20, 22 |
Электро Порт – 9 ЭЗС | 150-160 | 20, 22 |
М-5 («УРАЛ»)
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Sitronics – 2 ЭЗС | 150 | 20 |
ElectroCars – 6 ЭЗС | 150 | 17, 20, 24.7 |
Трасса – 3 ЭЗС | 150-180 | 19.8 |
itCharge – 2 ЭЗС | 150 | 17.5, 20 |
Elertrifly – 3 ЭЗС | 150 | 21 |
PunktE – 2 ЭЗС | 150 | 17.5, 18 |
М-6 («Каспий»)
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
PunktE – 2 ЭЗС | 150 | 20 |
Трасса – 1 ЭЗС | 150 | 19.8 |
Sitronics – 1 ЭЗС | 150 | 20 |
ElectroTransportPlus – 6 ЭЗС | 150 | 17, 22 |
Elertrifly – 2 ЭЗС | 150 | 16, 20 |
itCharge – 1 ЭЗС | 150 | 18 |
После Волгограда быстрых ЭЗС - нет
М-7 («ВОЛГА»)
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Трасса – 2 ЭЗС | 150-180 | 19.8 |
Газпромнефть – 1 ЭЗС | 150 | 18 |
Sitronics – 3 ЭЗС | 150 | 21 |
itCharge – 1 ЭЗС | 150 | 21 |
PunktE – 5 ЭЗС | 150 | 20 |
Elertrifly – 5 ЭЗС | 150 | 18 |
М-8 («Холмогоры»)
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Трасса – 2 ЭЗС | 150 | 19.8 |
Sitronics – 3 ЭЗС | 150 | 20 |
ElectroCars – 1 ЭЗС | 150 | 24.7 |
Elertrifly – 2 ЭЗС | 150 | 21 |
itCharge – 1 ЭЗС | 150 | 18 |
Hyper – 2 ЭЗС | 150 | - |
После Вологды быстрых ЭЗС - нет
М-9 («Балтия»)
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Volt – 1 ЭЗС (Красногорск, ТРЦ «Рига», из Москвы) | 160 | 20 |
Трасса – 2 ЭЗС: 1) 32 км М-9, из Москвы (электрохаб: 18 колонок) 2) г. Истра, в Москву |
240, 180 | 19.8 |
Electrifly – 2 ЭЗС: 1) г. Зубцов, Тверская обл., из Москвы 2) г. Западная Двина, Тверская обл., в Москву |
150 | 21 |
Sitronics – 2 ЭЗС: 1) г. Волоколамск, из Москвы (4 ЭЗС в черте города) 2) с. Толстиково, Тверская обл., на АЗС «Лукойл», из Москвы |
150 | 20 |
На территории Псковской области быстрых ЭЗС — нет
М-10 («Россия»)
Бренд | Мощность (кВт) | Стоимость (р/кВт·ч) |
---|---|---|
Трасса – 1 ЭЗС | 150 | 19.8 |
Газпромнефть – 2 ЭЗС | 150 | 18 |
Sitronics – 10 ЭЗС | 150 | 19, 20 |
М-11 («Нева»), скоростная
Быстрых зарядок (150 кВт) нет
М-12 («Восток») Москва – Казань
Быстрых зарядок (150 кВт) нет
Цены и тарифы на ЭЗС (150 кВт) в Поволжье
Нижний Новгород | кВт | Стоимость зарядки (кВт/час) |
---|---|---|
Punkt E | 150 | 20 (р) |
Sitronics electro | 150 | 18 (р) |
Hyper | 150 | 20 (р) |
Electro Cars | 150 | 21 (р) |
Казань | кВт | Стоимость зарядки (кВт/час) |
---|---|---|
Non Stop Power | 150 | 15 (р) |
Самара | кВт | Стоимость зарядки (кВт/час) |
---|---|---|
itCharge | 150 | 17,5 (р) |
Electro.Cars | 150 | 16 – 16,5 (р) |
PUNKT E | 150 | 17,5 (р) |
Цены на тарифы ЭЗС (150 кВт) на УРАЛЕ
Екатеринбург | Мощность зарядки (кВт) | Стоимость (р/кВт) |
---|---|---|
Punkt E | 150 | 18, 19, 19,5 р |
Hyper | 150 | - |
Sitronics | 150 | 24 р |
Electro Cars | 150 | 17, 20 р |
Пермь | Мощность зарядки (кВт) | Стоимость (р/кВт) |
---|---|---|
Punkt E | 150 | 18 р |
Sitronics | 150 | 15 р |
Electro Cars | 150 | 12, 17 р |
itCharge | 150 | 15 р |
Volt | 150 | 14 р |
Челябинск | Мощность зарядки (кВт) | Стоимость (р/кВт) |
---|---|---|
Electro Cars | 150 | 24.7 р |
Punkt E | 150 | 19 р |
Hyper | 150 | - |
itChange | 150 | 16 р |
- 16 июля, 2025